エースコンバット7でプレイヤーが入手して操縦可能な機体の一覧です。
エースコンバット7 プレイアブル機体一覧
スペック、コスト、兵装の一覧です。
スペックの画像はクリックで拡大できます。
機体名クリックで詳細ページを表示します。
タイプ凡例
F:ファイター
M:マルチロール
A:アタッカー
機体名 | スペック | タイプ | 機体コスト | スロット数 | 標準兵装 | 特殊兵装 装弾数 |
---|---|---|---|---|---|---|
X-02S | F | 2500 | 28 | GUN — MSL 146 FLR 2 | 4AAM 52 LASM 24 EML 30 |
|
F-22A | F | 2250 | 30 | GUN — MSL 136 FLR 3 | QAAM 18 XSDB 48 8AAM 48 |
|
Su-57 | F | 2250 | 30 | GUN — MSL 140 FLR 3 | 4AAM 44 GPB 28 PLSL 650 |
|
YF-23 | F | 2200 | 32 | GUN — MSL 124 FLR 3 | HVAA 24 4AAM 40 UGB 34 |
|
Su-30SM | M | 2100 | 32 | GUN — MSL 126 FLR 3 | 6AAM 42 QAAM 16 LAGM 20 |
|
F-35C | M | 2100 | 32 | GUN — MSL 124 FLR 3 | SOD 24 4AAM 36 8AGM 32 |
|
Su-35S | F | 2100 | 32 | GUN — MSL 126 FLR 3 | LAAM 24 6AAM 42 LASM 20 |
|
Su-47 | M | 2050 | 34 | GUN — MSL 114 FLR 4 | SAAM 24 UGB 30 QAAM 14 |
|
Su-30M2 | F | 1950 | 34 | GUN — MSL 112 FLR 4 | HPAA 20 4AGM 24 4AAM 32 |
|
Su-37 | F | 1950 | 34 | GUN — MSL 110 FLR 4 | HPAA 20 4AAM 32 TLS 20 |
|
Typhoon | F | 1950 | 34 | GUN — MSL 112 FLR 4 | LAAM 20 8AGM 24 HCAA 60 |
|
F-15E | M | 1950 | 34 | GUN — MSL 114 FLR 4 | 6AAM 30 SFFS 30 TLS 20 |
|
Rafale M | M | 1950 | 34 | GUN — MSL 114 FLR 4 | HCAA 60 LACM 16 LAAM 20 |
|
Su-34 | A | 1700 | 34 | GUN — MSL 112 FLR 4 | SFFS 30 HCAA 48 4AGM 32 |
|
F-15C | F | 1850 | 36 | GUN — MSL 104 FLR 4 | SASM 22 4AAM 28 PLSL 400 |
|
F-15J | F | 1850 | 36 | GUN — MSL 104 FLR 4 | HCAA 50 SAAM 20 QAAM 12Su-33 |
|
Su-33 | F | 1750 | 36 | GUN — MSL 98 FLR 4 | HVAA 16 LASM 16 EML 22 |
|
MiG-31B | F | 1750 | 36 | GUN — MSL 96 FLR 4 | LAAM 16 SAAM 18 PLSL 350 |
|
A-10C | A | 1750 | 36 | GUN — MSL 100 FLR 4 | UGB 40 RKT 40 4AGM 44 |
|
Gripen E | M | 1700 | 36 | GUN — MSL 96 FLR 5 | SASM 18 6AAM 24 LACM 14 |
|
F/A-18F | M | 1750 | 36 | GUN — MSL 98 FLR 4 | QAAM 10 LASM 16 EML 22 |
|
Mirage 2000-5 | M | 1700 | 38 | GUN — MSL 86 FLR 5 | GPB 16 4AAM 24 LASM 14 |
|
F-2A | M | 1700 | 38 | GUN — MSL 88 FLR 5 | LASM 14 HVAA 14 RKT 20 |
|
F-14D | F | 1650 | 38 | GUN — MSL 84 FLR 5 | LAAM 12 GPB 14 8AAM 24 |
|
MiG-29A | F | 1650 | 38 | GUN — MSL 82 FLR 5 | HPAA 16 LAGM 14 4AAM 24 |
|
F-16C | F | 1600 | 40 | GUN — MSL 70 FLR 5 | 4AAM 16 GPB 10 SASM 14 |
|
MiG- 21bis | F | 1500 | 42 | GUN — MSL 62 FLR 6 | MGP 3600 RKT 16 SAAM 12 |
|
F-4E | M | 1500 | 42 | GUN — MSL 66 FLR 6 | UGB 18 LAGM 10 SASM 12 |
|
F-104C | M | 1500 | 42 | GUN — MSL 64 FLR 6 | SAAM 12 GRKT 20 HPAA 12 |
|
F-104C -AV- | M | 1000 | 0 | - | - |
コメントを書く